跳到主要內容區塊

107年度各月份商業登記家數

  • 發布單位:商業行政科

年度月份 新設立家數 註銷家數 月底現有家數
107年度各月份商業登記家數
107年1月 435 312 52,779
107年2月 224 179 52,821
107年3月 517 318 53,028
107年4月 417 243 53,200
107年5月 480 312 53,368
107年6月 478 278 53,568
107年7月 483 317 53,746
107年8月 450 263 53,939
107年9月 399 260 54,076
107年10月 443 274 54,253
107年11月 417 250 54,417
107年12月 396 317 54,499
合計 5,139 3,323