跳到主要內容區塊

108年度各月份商業登記家數

  • 發布單位:商業行政科

年度月份 新設立家數 註銷家數 月底現有家數
108年度各月份商業登記家數
108年1月 439 308 54,644
108年2月 269 218 54,688
108年3月 443 280 54,848
108年4月 431 265 55,013
108年5月 521 288 55,251
108年6月 419 293 55,375
108年7月 484 316 55,545
108年8月 422 262 55,712
108年9月 444 220 55,939
108年10月 491 298 56,136
108年11月 434 228 56,345
108年12月 391 327 56,410
合計 5,188 3,303