112年底工廠各業別登記家數統計表
行業別 | 家數 |
---|
食品製造業 | 808 |
飲料製造業 | 60 |
菸草製造業 | - |
紡織業 | 688 |
成衣及服飾品製造業 | 101 |
皮革、毛皮及其製品製造業 | 16 |
木竹製品製造業 | 128 |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 246 |
印刷及資料儲存媒體複製業 | 135 |
石油及煤製品製造業 | 16 |
化學材料及肥料製造業 | 210 |
化學製品製造業 | 476 |
藥品製造業 | 49 |
橡膠製品製造業 | 146 |
塑膠製品製造業 | 1, 106 |
非金屬礦物製品製造業 | 276 |
基本金屬製造業 | 283 |
金屬製品製造業 | 2, 539 |
電子零組件製造業 | 813 |
電腦、電子產品及光學製品製造業 | 380 |
電力設備及配備製造業 | 457 |
機械設備製造業 | 2, 479 |
汽車及其零件製造業 | 376 |
其他運輸工具及其零件製造業 | 69 |
家具製造業 | 152 |
其他製造業 | 259 |
合計 | 12,268 |
資料來源:經濟部工廠登記與管理系統