104年底工廠各業別登記家數統計表
行業別 | 家數 |
|---|
| 食品製造業 | 611 |
| 飲料製造業 | 55 |
| 菸草製造業 | - |
| 紡織業 | 762 |
| 成衣及服飾品製造業 | 82 |
| 皮革、毛皮及其製品製造業 | 21 |
| 木竹製品製造業 | 99 |
| 紙漿、紙及紙製品製造業 | 207 |
| 印刷及資料儲存媒體複製業 | 125 |
| 石油及煤製品製造業 | 20 |
| 化學材料製造業 | 194 |
| 化學製品製造業 | 444 |
| 藥品製造業 | 46 |
| 橡膠製品製造業 | 122 |
| 塑膠製品製造業 | 899 |
| 非金屬礦物製品製造業 | 257 |
| 基本金屬製造業 | 312 |
| 金屬製品製造業 | 1641 |
| 電子零組件製造業 | 953 |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 354 |
| 電力設備製造業 | 452 |
| 機械設備製造業 | 2428 |
| 汽車及其零件製造業 | 358 |
| 其他運輸工具製造業 | 56 |
| 家具製造業 | 127 |
| 其他製造業 | 265 |
| 合計 | 10,890 |
資料來源:經濟部工廠登記與管理系統