106年底工廠各業別登記家數統計表
行業別 | 家數 |
---|
食品製造業 | 676 |
飲料製造業 | 59 |
菸草製造業 | - |
紡織業 | 775 |
成衣及服飾品製造業 | 92 |
皮革、毛皮及其製品製造業 | 17 |
木竹製品製造業 | 108 |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 220 |
印刷及資料儲存媒體複製業 | 129 |
石油及煤製品製造業 | 19 |
化學材料製造業 | 199 |
化學製品製造業 | 462 |
藥品製造業 | 49 |
橡膠製品製造業 | 129 |
塑膠製品製造業 | 942 |
非金屬礦物製品製造業 | 261 |
基本金屬製造業 | 301 |
金屬製品製造業 | 1884 |
電子零組件製造業 | 894 |
電腦、電子產品及光學製品製造業 | 345 |
電力設備製造業 | 440 |
機械設備製造業 | 2473 |
汽車及其零件製造業 | 365 |
其他運輸工具製造業 | 61 |
家具製造業 | 129 |
其他製造業 | 258 |
合計 | 11,287 |
資料來源:經濟部工廠登記與管理系統