105年底工廠各業別登記家數統計表
行業別 | 家數 |
---|
食品製造業 | 648 |
飲料製造業 | 57 |
菸草製造業 | - |
紡織業 | 771 |
成衣及服飾品製造業 | 91 |
皮革、毛皮及其製品製造業 | 20 |
木竹製品製造業 | 103 |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 214 |
印刷及資料儲存媒體複製業 | 127 |
石油及煤製品製造業 | 19 |
化學材料製造業 | 196 |
化學製品製造業 | 444 |
藥品製造業 | 47 |
橡膠製品製造業 | 129 |
塑膠製品製造業 | 912 |
非金屬礦物製品製造業 | 259 |
基本金屬製造業 | 306 |
金屬製品製造業 | 1750 |
電子零組件製造業 | 918 |
電腦、電子產品及光學製品製造業 | 346 |
電力設備製造業 | 449 |
機械設備製造業 | 2424 |
汽車及其零件製造業 | 365 |
其他運輸工具製造業 | 58 |
家具製造業 | 123 |
其他製造業 | 254 |
合計 | 11,030 |
資料來源:經濟部工廠登記與管理系統