111年底工廠各業別登記家數統計表
行業別 | 家數 |
食品製造業 | 786 |
飲料製造業 | 61 |
菸草製造業 | - |
紡織業 | 711 |
成衣及服飾品製造業 | 100 |
皮革、毛皮及其製品製造業 | 15 |
木竹製品製造業 | 129 |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 247 |
印刷及資料儲存媒體複製業 | 136 |
石油及煤製品製造業 | 16 |
化學材料及肥料製造業 | 210 |
化學製品製造業 | 473 |
藥品製造業 | 53 |
橡膠製品製造業 | 146 |
塑膠製品製造業 | 1103 |
非金屬礦物製品製造業 | 276 |
基本金屬製造業 | 290 |
金屬製品製造業 | 2431 |
電子零組件製造業 | 827 |
電腦、電子產品及光學製品製造業 | 381 |
電力設備製造業 | 447 |
機械設備製造業 | 2497 |
汽車及其零件製造業 | 374 |
其他運輸工具及其零件製造業 | 69 |
家具製造業 | 145 |
其他製造業 | 270 |
合計 | 12,193 |
資料來源:經濟部工廠登記與管理系統