103年底工廠各業別登記家數統計表
行業別 | 家數 |
|---|
| 食品製造業 | 592 |
| 飲料製造業 | 58 |
| 菸草製造業 | - |
| 紡織業 | 773 |
| 成衣及服飾品製造業 | 78 |
| 皮革、毛皮及其製品製造業 | 22 |
| 木竹製品製造業 | 97 |
| 紙漿、紙及紙製品製造業 | 212 |
| 印刷及資料儲存媒體複製業 | 122 |
| 石油及煤製品製造業 | 22 |
| 化學材料製造業 | 209 |
| 化學製品製造業 | 445 |
| 藥品製造業 | 42 |
| 橡膠製品製造業 | 121 |
| 塑膠製品製造業 | 887 |
| 非金屬礦物製品製造業 | 260 |
| 基本金屬製造業 | 321 |
| 金屬製品製造業 | 1545 |
| 電子零組件製造業 | 973 |
| 電腦、電子產品及光學製品製造業 | 372 |
| 電力設備製造業 | 454 |
| 機械設備製造業 | 2444 |
| 汽車及其零件製造業 | 365 |
| 其他運輸工具製造業 | 59 |
| 家具製造業 | 127 |
| 其他製造業 | 267 |
| 合計 | 10,867 |
資料來源:經濟部工廠登記與管理系統