105年度滿意度調查
編號 | 問題 | 非常滿意/滿意 | 無意見 | 不太滿意/非常不滿意 |
Q1-1 | 洽公環境的舒適程度 | 98.28% | 0.00% | 1.72% |
Q1-2 | 場所標示及服務設施合宜程度 | 97.42% | 0.43% | 2.15% |
Q1-3 | 申辦動線規劃的妥適程度 | 97.00% | 0.42% | 2.58 % |
Q1-4 | 洽公環境及硬體設施的整體滿意程度 | 96.57. % | 0.43% | 3.00% |
Q2-1 | 服務人員主動招呼民眾 | 97.00% | 0.85% | 2.15% |
Q2-2 | 服務人員協助民眾檢查攜帶證件是否齊備 | 99.14% | 0.00% | 0.86% |
Q2-3 | 告知辦理業務的標準程序 | 96.57% | 0.43% | 3.00% |
Q2-4 | 對服務人員服務及親切度的整體滿意程度 | 98.28% | 0.00% | 1.72% |
Q3-1 | 詢問的問題有明確的解答 | 97.00% | 0.00% | 3.00% |
Q3-2 | 主動且正確提供與問題有關的完整資訊(例如:一次告知單、需要補件資料等) | 95.28% | 0.00% | 4.72% |
Q3-3 | 熟悉業務處理流程及所需要件 | 97.00% | 0.00% | 3.00% |
Q3-4 | 對服務人員的專業能力整體滿意程度 | 97.42% | 0.00% | 2.58% |
Q4 | 請問您對工商登記服務人員辦事效率的滿意程度 | 95.71% | 2.14% | 2.15% |
Q5-1 | 志工人員主動招呼民眾 | 97.85% | 0.86% | 1.29% |
Q5-2 | 志工人員協助民眾檢查攜帶證件是否齊備 | 95.71% | 3.00% | 1.29% |
Q5-3 | 導引民眾至正確櫃台或場所 | 98.28% | 0.86% | 0.86% |
Q5-4 | 對志工人員服務親切度的整體滿意程度 | 97.42% | 1.29% | 1.29% |
Q6-1 | 提供公司設立登記速件櫃台服務滿意度 | 91.85% | 3.00% | 5.15% |
Q6-2 | 開放收取支票繳納公司登記規費滿意度 | 89.27% | 8.58% | 2.15% |
Q6-3 | 接辦公司登記服務整體滿意程度 | 93.99% | 2.15% | 3.86% |
| 請問您對本局工商登記「整體為民服務表現」滿不滿意 | 96.57% | 0.85% | 2.58% |
*整體服務品質滿意度:96.57%