106年度滿意度調查
編號 | 問題 | 非常滿意/滿意 | 無意見 | 不太滿意/非常不滿意 |
Q1-1 | 洽公環境的舒適程度 | 97.84% | 1.00% | 1.16% |
Q1-2 | 場所標示及服務設施合宜程度 | 98.67% | 0.67% | 0.66% |
Q1-3 | 申辦動線規劃的妥適程度 | 98.34% | 0.83% | 0.83 % |
Q1-4 | 洽公環境及硬體設施的整體滿意程度 | 97.67. % | 0.67% | 1.66% |
Q2-1 | 服務人員主動招呼民眾 | 99.33% | 0.67% | 0.00% |
Q2-2 | 服務人員協助民眾檢查攜帶證件是否齊備 | 99.50% | 0.00% | 0.50% |
Q2-3 | 告知辦理業務的標準程序 | 99.17% | 0.67% | 0.16% |
Q2-4 | 對服務人員服務及親切度的整體滿意程度 | 99.67% | 0.33% | 0.00% |
Q3-1 | 詢問的問題有明確的解答 | 99.17% | 0.50% | 0.33% |
Q3-2 | 主動且正確提供與問題有關的完整資訊(例如:一次告知單、需要補件資料等) | 99.33% | 0.50% | 0.17% |
Q3-3 | 熟悉業務處理流程及所需要件 | 99.33% | 0.50% | 0.17% |
Q3-4 | 對服務人員的專業能力整體滿意程度 | 99.50% | 0.50% | 0.00% |
Q4 | 請問您對工商登記服務人員辦事效率的滿意程度 | 99.50% | 0.33% | 0.17% |
Q5-1 | 志工人員主動招呼民眾 | 98.34% | 1.00% | 0.66% |
Q5-2 | 志工人員協助民眾檢查攜帶證件是否齊備 | 97.00% | 2.33% | 0.67% |
Q5-3 | 導引民眾至正確櫃台或場所 | 97.67% | 1.66% | 0.67% |
Q5-4 | 對志工人員服務親切度的整體滿意程度 | 98.50% | 1.33% | 0.17% |
Q6-1 | 提供公司設立登記速件櫃台服務滿意度 | 95.84% | 3.66% | 0.50% |
Q6-2 | 開放收取支票繳納公司登記規費滿意度 | 83.53% | 15.47% | 1.00% |
Q6-3 | 接辦公司登記服務整體滿意程度 | 95.34% | 4.16% | 0.50% |
| 請問您對本局工商登記「整體為民服務表現」滿不滿意 | 99.00% | 0.67% | 0.33% |
*整體服務品質滿意度:99.00%