103年度滿意度調查 編號 | 問題 | 非常滿意/滿意 | 尚可 | 非常不滿意/不滿意 |
103-1 | 請問您對於「櫃台人員的服務態度」滿意嗎? | 100.0% | 0% | 0% |
103-2 | 請問您對於「櫃台人員的專業知識」滿意嗎? | 100.0% | 0% | 0% |
103-3 | 請問您對於「獨立VIP空間式服務櫃台」滿意嗎? | 96.50% | 0% | 3.50% |
103-4 | 請問您對於「案件的申辦效率」滿意嗎? | 100 % | 0% | 0% |
103-5 | 請問您對於「整體的服務品質」滿意嗎? | 100% | 0% | 0% |
*整體服務品質滿意度:100%