104年度滿意度調查 編號 | 問題 | 非常滿意/滿意 | 尚可 | 不太滿意/非常不滿意 |
Q1-1 | 洽公環境的舒適程度 | 97.78% | 0% | 2.22% |
Q1-2 | 場所標示及服務設施合宜程度 | 98.10% | 0.31% | 1.59% |
Q1-3 | 申辦動線規劃的妥適程度 | 97.46% | 0% | 2.54 % |
Q1-4 | 洽公環境及硬體設施的整體滿意程度 | 97.14. % | 0.64% | 2.22% |
Q2-1 | 施行奉茶服務並主動招呼民眾 | 82.22% | 15.24% | 2.54% |
Q2-2 | 微笑傾聽服務親切度 | 97.46% | 2.22% | 0.32% |
Q2-3 | 詳細告知業務申辦的程序 | 97.78% | 1.90% | 0.32% |
Q2-4 | 對服務人員服務親和度的整體滿意程度 | 98.41% | 1.27% | 0.32% |
Q3-1 | 詢問的問題有明確的解答 | 98.73% | 0.95% | 0.32% |
Q3-2 | 主動且正確提供與問題有關的完整資訊(例如:一次告知單、需要補件資料等) | 98.73% | 1.27% | 0% |
Q3-3 | 熟悉業務處理流程及所需要件 | 99.05% | 0.95% | 0% |
Q3-4 | 對服務人員的專業能力整體滿意程度 | 99.68% | 0.32% | 0% |
Q4 | 請問您對工商登記服務人員辦事效率的滿意程度 | 95.87% | 3.18% | 0.95% |
Q5-1 | 主動招呼民眾 | 96.51% | 3.17% | 0.32% |
Q5-2 | 協助民眾檢查攜帶證件是否齊備 | 97.14% | 1.91% | 0.95% |
Q5-3 | 導引民眾至正確櫃台或場所 | 97.78% | 1.90% | 0.32% |
Q5-4 | 對志工人員服務親切度的整體滿意程度 | 97.46% | 1.91% | 0.63% |
Q6 | 請問您對工商登記推動導引人走動服務滿不滿意 | 93.02% | 6.66% | 0.32% |
Q7 | 請問您對工商登記「整體為民服務表現」滿不滿意 | 97.14% | 2.23% | 0.63% |
*整體服務品質滿意度:97.14%