跳到主要內容區塊

109年度各月份商業登記家數

  • 發布單位:商業行政科

年度月份 新設立家數 註銷家數 月底現有家數
109年度各月份商業登記家數
109年1月 244 197 56,458
109年2月 383 257 56,594
109年3月 506 300 56,806
109年4月 422 260 56,971
109年5月 474 222 57,235
109年6月 534 261 57,504
109年7月 638 268 57,884
109年8月 528 239 58,175
109年9月 555 256 58,471
109年10月 531 261 58,751
109年11月 540 275 59,020
109年12月 566 322 59,271
合計 5,921 3,118