跳到主要內容區塊

110年度各月份商業登記家數

  • 發布單位:商業行政科

年度月份 新設立家數 註銷家數 月底現有家數
110年度各月份商業登記家數
110年1月 481 269 59,476
110年2月 319 192 59,611
110年3月 691 326 59,996
110年4月 631 292 60,348
110年5月 568 324 60,605
110年6月 504 278 60,839
110年7月 610 305 61,149
110年8月 795 413 61,538
110年9月 713 329 61,926
110年10月 573 251 62,254
110年11月 609 344 62,522
110年12月 573 387 62,714
合計 7,067 3,710